Resimler
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
Videolar
PROFIBUS DP - Ürün Açıklaması
Endüstriyel otomasyon uygulamalarında yüksek hızlı veri iletimini etkin bir şekilde sağlar. Tek bir bus kablo üzerinden master/slave bağlantısı yapıldığından, kurulumu kolay ve maliyeti düşüktür.
PROFIBUS DP - Teknik Özellikler
Sıcaklık aralığı | -20 °C… +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 15 x D |
Çevrim direnci max. | 110Ω/km |
Ekran direnci nom. | 12Ω/km |
İzolasyon direnci min. | 5000MΩx m |
Kapasitans nom. | 28,5pF/m |
Karakteristik empedans | 150 ± 15 Ω |
Yayılma hızı | 78% |
Test gerilimi | 1500 V |
Çalışma gerilimi max. | 300 V |
Zayıflama @20 °C max. | 9,6 kHz 0,30 dB/100m 38,4 kHz 0,40 dB/100m 4 MHz 2,20 dB/100m 16 MHz 4,20 dB/100m |
Standartlar | IEC 61158, EN 50170 |
Yangın performansı | Düşey alevyayılma EN 60332-1-2 (LSZH-PVC)
Korozif gaz EN 60754-1/2 (LSZH) Duman yoğunluğu EN 61034-2 (LSZH) |
AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |